A partir de segunda-feira, 11 de junho, nos períodos vespertino e noturno, os interessados podem procurar os formadores do NTM ou estagiários para fazer inscrição em curso de Inclusão Digital, que terá início na próxima segunda-feira, 18/06, com duração de 6 horas semanais (dois encontros de três horas por semana). Este curso atende aos profissionais da educação que não atuam em sala de aula e querem adquirir noções básicas de computação no Linux Educacional. Também teremos vagas para a comunidade em geral. Os horários estão descritos abaixo. As inscrições vão de segunda-feira (11/06) até quinta-feira (14/06) e serão deferidas na sexta-feira, no período vespertino, quando os inscritos deverão procurar o NTM para conferir o deferimento ou não das inscrições.
TABELA DE VAGAS POR ESCOLA – CARGA HORÁRIA TOTAL – 40h
CERTIFICADOS SERÃO EMITIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nº | NOME DA INSTITUIÇÃO | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | HORÁRIOS/ NºDE VAGAS POR ESCOLA | |||
2ª e 4ª 13:00 as 16:00 | 3ª e 6ª 16:00 as 18:30 | 3ª e 6ª 16:00 as 19:00 | 4ª E 5ª 19:0 AS 22:00 | ||||
1 | E.E. Antônio Ferreira Sobrinho | 18/06/12 | 16/07/12 | 1 | - | 1 | 1 |
2 | E.E. Antônio José de Lima | 18/06/12 | 16/07/12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | E.E. Celestino Correia | 18/06/12 | 16/07/12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | E.E. Francisco A. Barreto | 18/06/12 | 16/07/12 | 1 | 1 | 1 | - |
5 | E.E. Francisco S. de Oliveira | 18/06/12 | 16/07/12 | 1 | 1 | 1 | - |
6 | E.E. Miguelina Corso | 18/06/12 | 16/07/12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | E.E. Milton da Costa Ferreira | 18/06/12 | 16/07/12 | 1 | 1 | 1 | - |
8 | E.E. Pref. Artur Ramos | 18/06/12 | 16/07/12 | 1 | 1 | 1 | - |
9 | E.E. Santo Antônio | 18/06/12 | 16/07/12 | 1 | 1 | 1 | - |
10 | E.E. São Francisco | 18/06/12 | 16/07/12 | 1 | 1 | 1 | - |
11 | E.M. 7 de abril | 18/06/12 | 16/07/12 | - | - | - | 2 |
12 | E.M. Amélia Freire Gomes | 18/06/12 | 16/07/12 | - | 1 | 1 | 1 |
13 | E.M. Magda Ivana | 18/06/12 | 16/07/12 | 1 | 1 | 1 | - |
14 | E.M.Maria Vilany Delmondes | 18/06/12 | 16/07/12 | 1 | 1 | 1 | - |
15 | E.M. Santa Rosa | 18/06/12 | 16/07/12 | 1 | 1 | 1 | - |
16 | UMEI Casa da Criança | 18/06/12 | 16/07/12 | 1 | 1 | 1 | - |
17 | UMEI João de Barro | 18/06/12 | 16/07/12 | 1 | 1 | 1 | - |
18 | UMEI Menina Angélica | 18/06/12 | 16/07/12 | 1 | 1 | 1 | - |
19 | UMEI Zulmira Barbiere | 18/06/12 | 16/07/12 | 1 | 1 | 1 | - |
20 | E.E. Marechal Rondon | 18/06/12 | 16/07/12 | 1 | - | 1 | - |
21 | Alunos do CEJA Marechal Rondon | 18/06/12 | 16/07/12 | - | 1 | - | 5 |
22 | Comunidade em geral | 18/06/12 | 16/07/12 | - | - | - | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário